جدول زمانی تکامل تدریجی

جدول زمانی تکامل تدریجی
بر اساس مدلهای استاندارد سکولار، نمودار زیر جدول زمانی تکامل تدریجی حیات بر روی زمین را نشان میدهد.
| شکلهای حیات | میلیونها سال پیش | دوره | دوران |
| انسانها | 0 | چهارم | دوران نو یا سِنوزوئیک[1] |
| ظهور پستانداران | 50 | سوم | |
| شکوفایی دایناسورها، تیرانوسوروس[2] (دایناسور دوپا و گوشتخوار)، دایناسور سهشاخ | 100 | کرتاسه[3] | مِزوزوئیک[4] |
| خزندگان، پیشپرندگان، آرکئوپتریکس[5] (پرنده–خزنده) | 175-150 | ژوراسیک[6] | |
| تکثیر حیات گیاهی بر روی زمین | 200 | تریاس[7] | |
| شاخههای خزندگان، اشکال پیش از پستانداران، ظهور دایناسورها | 250 | پِرمیَن[8] | پالئوزوئیک[9] |
| دوزیستان و اولین خزندگان روی زمین | 300 | کَربُنیفِر[10] (زغالزا) | |
| گیاهان دریایی شروع به سکونت در خشکی کردند. | 350 | دِوُنیَن[11] | |
| ماهیان مهرهدار، بیآرواره | 425 | سیلوریَن[12] | |
| بیمهرگان دریایی، تریلوبیتها[13] (بندپایان منقرضشده)، سرپایان[14] | 500-450 | اُردُویسیَن[15] | |
| تریلوبیتها، حلزونها، بازوپایان[16] | 575-500 | کَمبِریَن[17] | |
| اشکال چندسلولی، نرمتنان، کرمها، عروس دریایی و… | 650-600 | آلگونکیَن[18] | پیش از کَمبِریَن[19] |
| حیات 3.5 میلیارد سال پیش آغاز گردید. | |||
نویسنده: مَت اِسلیک
[1] Cenozoic
[2] Tyrannosaurus
[3] Cretaceous
[4] Mesozoic
[5] Archaeopteryx
[6] Jurassic
[7] Triassic
[8] Permian
[9] Paleozoic
[10] Carboniferous
[11] Devonian
[12] Silurian
[13] Trilobites
[14] Cephalopod
[15] Ordovician
[16] Brachiopod
[17] Cambrian؛ دورۀ اول زمینشناسی
[18] Algonkian؛ قبایلی که پیش از استعمار اروپا در آمریکا و کانادا میزیستند
[19] PreCambrian؛ پیش از دورۀ اول زمینشناسی




